XJCM notam 25 ton salsissimus cum ciconia pro sale
XJCM QY25A populare exemplar est, qualecumque quale vel pretium est optima electio ad clientem nostrum
Categoria | Item | Unitas | Precium | |||
Forma Dimension Morbi laoreet | Longitudo altiore | mm | 12840 | |||
Altiore latitudine | mm | 2500 | ||||
Altiore altiore | mm | 3865 | ||||
Basis axis | 1stbasi axis | mm | 4600 | |||
2ndbasi axis | mm | 1350 | ||||
Calcare | Ante rotam (1staxe et 2ndaxem) | mm | 2060 | |||
Tergo rota (3rdaxem) | mm | 1860 | ||||
Morbi pretium | pondus comprime | Totalis pondus | kg | 33000 | ||
Ante 1st axis pondus | kg | 7000 | ||||
Tergo 2rdet III "thaxes pondere | kg | 26000 | ||||
Mortuus pondus in peregrinatione civitate | Totalis pondus | kg | 33145 | |||
Ante 1st axis pondus | kg | 7050 | ||||
Tergo 2rdet III "thaxes pondere | kg | 26095 | ||||
Potentia Parameters | Engine exemplar |
| MC07.28-40 | |||
Engine Max.output potentia | KW/(r/min.) | 205/2300 | ||||
Engine Max.torque/Max.toque gyrationis celeritatem | Nm/(r/min.) | 1100/1200-1800 | ||||
Engine rated gyrationis celeritatem | RPM | 2300 | ||||
Parameters Travel | Iter celeritate | Maximilianus.celeritas itinerantur | Km/h | 90 | ||
Min.firmum peregrinatione celeritas | Km/h | 3-5 | ||||
Conversus radii | Min.conversus radii | m | 10 | |||
angulus accede | ° | 22 | ||||
Discessum angulus | ° | 16 |
Morbi laoreet consectetur euismod | Maximilianus.totalis rated elevatio onus | t | 25.0 | |||
Min.radii working rated | m | 3.0 | ||||
Conversus radii ad adductius mensam caudam | m | 3.22 | ||||
Maximilianus.onus momentum | basis boom | KN.m | 975 | |||
Outrigger span | Longitudinal | m | 6.2 | |||
lateralis | m | 6 | ||||
Elevatio altitudo | basis boom | m | 11 | |||
Plene extensa boom | m | 40 | ||||
Protensio transuerso + Jib | m | 48.2 | ||||
Boom longitudo | basis boom | m | 10.5 | |||
Plene extensa boom | m | 40 | ||||
Protensio transuerso + Jib | m | 47.3 | ||||
Jib anguli institutionem | ° | 0, 30 | ||||
Lorem Lorem opus | Boom luffing tempore | Boom suscitans tempus | s | 80 | ||
Boom descendens tempus | s | 60 | ||||
Boom telescoping tempus | Boom plene extenso tempore | s | 240 | |||
Boom plene retractans tempus | s | 100 | ||||
Maximilianus.adductius / celeritatem sonipes | rpm | 2 | ||||
Outriggers telescoping tempore | Horizontalis outriggers | Extendit synchrone | s | 35 | ||
Retractans synchrone | s | 30 | ||||
Vertical outriggers | Extendit synchrone | s | 35 | |||
Retractans synchrone | s | 30 | ||||
Hoisting celeritate (funis) | Main winch | Plena onus | m/min | 75 | ||
Non onus | m/min | 100 | ||||
Auxiliare winch | Plena onus | m/min | 75 | |||
Non onus | m/min | 100 | ||||
sonitus limitationis | radiatio externa | dB(A) | ≤116 | |||
Exactoris loco | dB(A) | ≤90 |




Epistulam tuam nobis mitte;
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis