24 ton pipe layer
Technologia specificatio | values | |
1 | Model | DGY24 |
2 | Summa | 38.3T |
3 | Latin situla facultatem | 0.5m3 |
4 | potestas engine | 198KW |
5 | gyrationis celeritas | 2000r/min |
6 | celeritas Swing | 10.6r/min |
7 | Maximilianus.celeritas peregrinatione (H / L) | 5.2/3.3Km/h |
8 | Gradus facultatem | 35° |
9 | Genus operating | Hydraulica servo |
10 | Longitudo altiore | 11350mm |
11 | Altiore latitudine | 3390mm |
12 | Altiore altitudo (top of operator s cab) | 3200mm |
13 | Min.terram alvi | 480mm |
14 | Conversus radii ad adductius mensam caudam | 3100 |
15 | Maximilianus.fodiendi altitudo | 11000 |
16 | Maximilianus.radii fodientes | 11700 |
17 | Aptissimum OD tibiae ad levandum | 1016mm |
18 | Maximilianus.longitudinem fistulae levato | 12m |
19 | Maximilianus.rated onus sublatione | 24T |
20 | Boom longitudo | 7500~12200mm |
21 | Maximilianus.elevatio altitudinis | 12m |
22 | Qty.de ferro filum funem pro levato | 6 |
23 | Diameter ferri filum funem ad levandum | 14mm |
Onus chart of DGY24
Badius (m) | Basi BUTIO longitudo 7500mm | Medium extendere BUTIO longitudo 9100mm | Plena extendere BUTIO longitudinem 11700mm |
Onus elevatum (kg) | Onus elevatum (kg) | Onus elevatum (kg) | |
3 | 24000 | 18900 |
|
3.5 | 19500 | 16200 | 9900 |
4 | 16000 | 13950 | 9000 |
4.5 | 13500 | 11250 | 8550 |
5 | 11800 | 10440 | 8100 |
6 |
| 9000 | 7650 |
7 |
| 8000 | 6300 |
8 |
| 6500 | 4950 |
9 |
|
| 3600 |
10 |
|
| 2430 |


Epistulam tuam nobis mitte;
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis